File: //proc/stat
cpu 11210659961 158348346 2447950466 14560438054 592277177 0 340125595 13357628 0 0
cpu0 462716429 6580218 101773396 609932322 24599790 0 18905811 534509 0 0
cpu1 467114483 6593641 101755891 606579258 24655134 0 16222558 526482 0 0
cpu2 468382905 6597837 101997314 605417684 24765285 0 15217506 526071 0 0
cpu3 468205443 6573202 102126408 605603115 24876549 0 14626321 527115 0 0
cpu4 468887228 6597155 102428220 607074907 24866316 0 12268526 521960 0 0
cpu5 469615342 6563466 102314357 606700288 24854629 0 11942359 521731 0 0
cpu6 469371398 6603996 102288767 606909718 24914459 0 11781863 523125 0 0
cpu7 468402011 6614505 102202745 607999216 24925014 0 11668174 523363 0 0
cpu8 468519976 6574252 102111771 605785363 24804368 0 13570805 523788 0 0
cpu9 468940002 6672958 101970828 605421230 24803302 0 13493996 524609 0 0
cpu10 467919337 6599261 102192786 606346821 24784359 0 13421697 523543 0 0
cpu11 470429341 6635682 101953525 602538598 24063050 0 11737037 766814 0 0
cpu12 468678352 6635852 101957697 605632618 24749237 0 13530355 524905 0 0
cpu13 464701883 6516234 101134626 598538359 24099671 0 25603217 683742 0 0
cpu14 462916349 6584700 101340914 598288987 24188310 0 26784012 634180 0 0
cpu15 467332281 6584108 101998983 607165007 24760089 0 13238452 524329 0 0
cpu16 467399137 6569252 101986261 607241719 24722728 0 13205131 523428 0 0
cpu17 468222277 6615139 101802827 606682406 24709226 0 13157378 522362 0 0
cpu18 451586612 6616653 102356794 621098219 24934837 0 13795339 544570 0 0
cpu19 467262718 6582628 101863613 607344274 24694522 0 13391791 531303 0 0
cpu20 468110470 6569954 102126963 608793847 24833270 0 11059236 520737 0 0
cpu21 467527503 6586939 102128103 609390092 24798112 0 11059185 520211 0 0
cpu22 467979407 6648590 102121705 608906106 24785829 0 11038146 521965 0 0
cpu23 470439067 6632113 102015959 605047890 24089080 0 9406691 762774 0 0
intr 140421251469 63 240 0 0 377 0 0 0 1 0 0 0 4194 0 12130226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 3369090553 3352111746 0 726762340 2494810923 0 500247194 503827692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 462443349418
btime 1758267480
processes 1975534323
procs_running 10
procs_blocked 0
softirq 114810253884 1 4230149099 101204 151122326 1911762481 0 1561680958 282081424 3969269 3590172018